POS. | TÍTULO | PUBLISHER | SEMANA PASSADA | |
1 | BRINK | BETHESDA SOFTWORKS | - | |
2 | LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | - | |
3 | ZUMBA FITNESS | 505 GAMES | 1 | |
4 | PORTAL 2 | EA GAMES | 2 | |
5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | 4 | |
6 | MORTAL KOMBAT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | |
7 | LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS | LUCASARTS | 5 | |
8 | FIFA 11 | EA SPORTS | 6 | |
9 | CRYSIS 2 | EA GAMES | 16 | |
10 | MX VS ATV ALIVE | THQ | - | |
11 | JUST DANCE 2 | UBISOFT | 10 | |
12 | OPERATION FLASHPOINT: RED RIVER | CODEMASTERS | 7 | |
13 | WII FIT PLUS | NINTENDO | 8 | |
14 | SNIPER: GHOST WARRIOR | CITY INTERACTIVE | 15 | |
15 | RED DEAD REDEMPTION | ROCKSTAR | 13 | |
16 | POKEMON BLACK VERSION | NINTENDO | 9 | |
17 | SHIFT 2: UNLEASHED | EA GAMES | 19 | |
18 | ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD | UBISOFT | - | |
19 | POKEMON WHITE VERSION | NINTENDO | 12 | |
20 | LEGO HARRY POTTER: YEARS 1-4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 |
Os games Pokémon Black Version e Pokémon White Version tiveram uma grande queda, a versão Black que estava em 9° lugar caiu para 16° lugar, e a versão White que estava em 12° lugar caiu para 19° lugar.
Fonte: Wii-Brasil
0 comentários:
Postar um comentário