National Dex | Unova Dex | Imagem | Nome Inglês | Nome Japonês | Tipo 1 | Tipo 2 | Peso | Altura |
#494 | #000 | Victini | Victini | Psíquico | Fogo | 4,0 kg | 0,4 m | |
#495 | #001 | Snivy | Tsutarja | Planta | – | 8,1 kg | 0,6 m | |
#496 | #002 | – | Janovy | Planta | – | 16,0 kg | 0,8 m | |
#497 | #003 | – | Jalorda | Planta | – | 63,0 kg | 3,3 m | |
#498 | #004 | Tepig | Pokabu | Fogo | – | 9,9 kg | 0,5 m | |
#499 | #005 | – | Chaoboo | Fogo | Lutador | 55,5 kg | 1 m | |
#500 | #006 | – | Enbuoh | Fogo | Lutador | 150,0 kg | 1,6 m | |
#501 | #007 | Oshawott | Mijumaru | Água | – | 5,9 kg | 0,5 m | |
#502 | #008 | – | Futachimaru | Água | – | 24,5 kg | 0,8 m | |
#503 | #009 | – | Daikenki | Água | – | 94,6 kg | 1,5 m | |
#504 | #010 | Patrat | Minezumi | Normal | – | 11,6 kg | 0,5 m | |
#505 | #011 | Watchog | Miruhog | Normal | – | 27,0 kg | 1,1 m | |
#506 | #012 | Lillipup | Yorterry | Normal | – | 4,1 kg | 0,4 m | |
#507 | #013 | Herdier | Haderia | Normal | – | 14,7 kg | 0,9 m | |
#508 | #014 | – | Murando | Normal | – | 61,0 kg | 1,2 m | |
#509 | #015 | Purrloin | Choroneko | Trevas | – | 10,1 kg | 0,4 m | |
#510 | #016 | Liepard | Lepardas | Trevas | – | 37,5 kg | 1,1 m | |
#511 | #017 | Pansage | Yanappu | Planta | – | 10,5 kg | 0,6 m | |
#512 | #018 | – | Yanakkie | Planta | – | 30,5 kg | 1,1 m | |
#513 | #019 | Pansear | Baoppu | Fogo | – | 11,0 kg | 0,6 m | |
#514 | #020 | – | Baokkie | Fogo | – | 28,0 kg | 1,0 m | |
#515 | #021 | Panpour | Hiyappu | Água | – | 13,5 kg | 0,6 m | |
#516 | #022 | – | Hiyakkie | Água | – | 29,0 kg | 1,0 m | |
#517 | #023 | Munna | Munna | Psíquico | – | 23,3 kg | 0,6 m | |
#518 | #024 | Musharna | Musharna | Psíquico | – | 60,5 kg | 1,1 m | |
#519 | #025 | Pidove | Mamepato | Normal | Voador | 2,1 kg | 0,3 m | |
#520 | #026 | – | Hatooboo | Normal | Voador | 15,0 kg | 0,6 m | |
#521 | #027 | – | Kenhorou | Normal | Voador | 29,0 kg | 1,2 m | |
#522 | #028 | Blitzle | Shimama | Eléctrico | – | 29,8 kg | 0,8 m | |
#523 | #029 | – | Zeburaika | Eléctrico | – | 79,5 kg | 1,6 m | |
#524 | #030 | – | Dangoro | Rocha | – | 18,0 kg | 0,4 m | |
#525 | #031 | – | Gantoru | Rocha | – | 102,0 kg | 0,9 m | |
#526 | #032 | Gigalith | Gigaiath | Rocha | – | 260,0 kg | 1,7 m | |
#527 | #033 | Woobat | Koromori | Psíquico | Voador | 2,1 kg | 0,4 m | |
#528 | #034 | – | Kokoromori | Psíquico | Voador | 10,5 kg | 0,9 m | |
#529 | #035 | Drilbur | Mogurew | Terra | – | 8,5 kg | 0,3 m | |
#530 | #036 | Excadrill | Doryuzu | Terra | Aço | 40,4 kg | 0,7 m | |
#531 | #037 | Audino | Tabunne | Normal | – | 31,0 kg | 1,1 m | |
#532 | #038 | Timburr | Dokkora | Lutador | – | 12,5 kg | 0,6 m | |
#533 | #039 | – | Dotekkotsu | Lutador | – | 40,0 kg | 1,2 m | |
#534 | #040 | – | Roobushin | Lutador | – | 87,0 kg | 1,4 m | |
#535 | #041 | Tympole | Otamaro | Água | – | 4,5 kg | 0,5 m | |
#536 | #042 | – | Gamagaru | Água | Terra | 17,0 kg | 0,8 m | |
#537 | #043 | – | Gamageroge | Água | Terra | 62,0 kg | 1,5 m | |
#538 | #044 | – | Nageki | Lutador | – | 55,5 kg | 1,3 m | |
#539 | #045 | Sawk | Dageki | Lutador | – | 51,0 kg | 1,4 m | |
#540 | #046 | Sewaddle | Kurumiru | Insecto | Planta | 2,5 kg | 0,3 m | |
#541 | #047 | – | Kurumayu | Insecto | Planta | 7,3 kg | 0,5 m | |
#542 | #048 | – | Hahakomori | Insecto | Planta | 20,5 kg | 1,2 m | |
#543 | #049 | – | Fushide | Insecto | Veneno | 5,3 kg | 0,4 m | |
#544 | #050 | – | Hoiiga | Insecto | Veneno | 58,5 kg | 1,2 m | |
#545 | #051 | – | Pendra | Insecto | Veneno | 200,5 kg | 2,5 m | |
#546 | #052 | – | Monmen | Planta | – | 0,6 kg | 0,3 m | |
#547 | #053 | – | Elfuun | Planta | – | 6,6 kg | 0,7 m | |
#548 | #054 | – | Churine | Planta | – | 6,6 kg | 0,5 m | |
#549 | #055 | – | Doredia | Planta | – | 16,3 kg | 1,1 m | |
#550 | #056 | Basculin | Basslao | Água | – | 18,0 kg | 1,0 m | |
#551 | #057 | Sandile | Meguroco | Terra | Trevas | 15,2 kg | 0,7 m | |
#552 | #058 | – | Waruvile | Terra | Trevas | 33,4 kg | 1,0 m | |
#553 | #059 | – | Waruvial | Terra | Trevas | 96,3 kg | 1,5 m | |
#554 | #060 | Darumaka | Darumakka | Fogo | – | 37,5 kg | 0,6 m | |
#555 | #061 | Darmanitan | Hihidaruma | Fogo | – | 92,9 kg | 1,3 m | |
#556 | #062 | – | Marakacchi | Planta | – | 28,0 kg | 1,0 m | |
#557 | #063 | – | Ishizumai | Insecto | Rocha | 14,5 kg | 0,3 m | |
#558 | #064 | – | Iwaparesu | Insecto | Rocha | 200,0 kg | 1,4 m | |
#559 | #065 | – | Zuruggu | Trevas | Lutador | 11,8 kg | 0,6 m | |
#560 | #066 | – | Zuruzukin | Trevas | Lutador | 30,0 kg | 1,1 m | |
#561 | #067 | – | Shinbora | Psíquico | Voador | 14,0 kg | 1,4 m | |
#562 | #068 | Yamask | Desumasu | Fantasma | – | 1,5 kg | 0,5 m | |
#563 | #069 | Cofagrigus | Desukarn | Fantasma | – | 76,5 kg | 1,7 m | |
#564 | #070 | – | Purotoga | Água | Rocha | 16,5 kg | 0,7 m | |
#565 | #071 | – | Abagoura | Água | Rocha | 82,0 kg | 1,2 m | |
#566 | #072 | – | Aaken | Rocha | Voador | 9,5 kg | 0,6 m | |
#567 | #073 | – | Archeos | Rocha | Voador | 32,0 kg | 1,4 m | |
#568 | #074 | – | Yabukuron | Veneno | – | 31,0 kg | 0,6 m | |
#569 | #075 | – | Dasutodasu | Veneno | – | 107,3 kg | 1,9 m | |
#570 | #076 | Zorua | Zorua | Trevas | – | 12,5 kg | 0,7 m | |
#571 | #077 | Zoroark | Zoroark | Trevas | – | 81,1 kg | 1,6 m | |
#572 | #078 | Minccino | Chillarmy | Normal | – | 5,8 kg | 0,4 m | |
#573 | #079 | Cinccino | Chillaccino | Normal | – | 7,5 kg | 0,5 m | |
#574 | #080 | – | Gothimu | Psíquico | – | 5,8 kg | 0,4 m | |
#575 | #081 | – | Gochimiru | Psíquico | – | 18,0 kg | 0,7 m | |
#576 | #082 | Gothitelle | Gothiruselle | Psíquico | – | 44,0 kg | 1,5 m | |
#577 | #083 | – | Yuniran | Psíquico | – | 1,0 kg | 0,3 m | |
#578 | #084 | – | Daburan | Psíquico | – | 8,0 kg | 0,6 m | |
#579 | #085 | Reuniclus | Lanculus | Psíquico | – | 20,1 kg | 1,0 m | |
#580 | #086 | – | Koaruhie | Água | Voador | 5,5 kg | 0,5 m | |
#581 | #087 | Swanna | Swanna | Água | Voador | 24,2 kg | 1,3 m | |
#582 | #088 | – | Vanipeti | Gelo | – | 5,7 kg | 0,4 m | |
#583 | #089 | – | Baniricchi | Gelo | – | 41,0 kg | 1,1 m | |
#584 | #090 | – | Baibanira | Gelo | – | 57,5 kg | 1,3 m | |
#585 | #091 | Deerling | Shikijika | Normal | Planta | 19,5 kg | 0,6 m | |
#586 | #092 | Sawsbuck | Mebukijika | Normal | Planta | 92,5 kg | 1,9 m | |
#587 | #093 | Emolga | Emonga | Eléctrico | Voador | 5,0 kg | 0,4 m | |
#588 | #094 | – | Kaburumo | Insecto | – | 5,9 kg | 0,5 m | |
#589 | #095 | – | Shubarugo | Insecto | Aço | 33,0 kg | 1,0 m | |
#590 | #096 | – | Tamagetake | Planta | Veneno | 1,0 kg | 0,2 m | |
#591 | #097 | – | Morobareru | Planta | Veneno | 10,5 kg | 0,6 m | |
#592 | #098 | – | Pururiru | Água | Fantasma | 33,0 kg | 1,2 m | |
#593 | #099 | – | Burungel | Água | Fantasma | 135,0 kg | 2,2 m | |
#594 | #100 | Alomomola | Mamanbou | Água | – | 31,6 kg | 1,2 m | |
#595 | #101 | – | Bachuru | Insecto | Eléctrico | 0,6 kg | 0,1 m | |
#596 | #102 | Galvantula | Dentula | Insecto | Eléctrico | 14,3 kg | 0,8 m | |
#597 | #103 | – | Tesshido | Planta | Aço | 18,8 kg | 0,6 m | |
#598 | #104 | – | Nattorei | Planta | Aço | 110 kg | 1,0 m | |
#599 | #105 | Klink | Giaru | Aço | – | 21,0 kg | 0,3 m | |
#600 | #106 | – | Gigiaru | Aço | – | 51,0 kg | 0,6 m | |
#601 | #107 | – | Gigigiaru | Aço | – | 81,0 kg | 0,6 m | |
#602 | #108 | – | Shibishirasu | Eléctrico | – | 0,3 kg | 0,2 m | |
#603 | #109 | – | Shibibiru | Eléctrico | – | 22,0 kg | 1,2 m | |
#604 | #110 | – | Shibirudon | Eléctrico | – | 80,5 kg | 2,1 m | |
#605 | #111 | – | Riguree | Psíquico | – | 9,0 kg | 0,5 m | |
#606 | #112 | – | Oobemu | Psíquico | – | 34,5 kg | 1,0 m | |
#607 | #113 | – | Hitomoshi | Fantasma | Fogo | 3,1 kg | 0,3 m | |
#608 | #114 | – | Ranpuraa | Fantasma | Fogo | 13,0 kg | 0,6 m | |
#609 | #115 | – | Shandera | Fantasma | Fogo | 34,3 kg | 1,0 m | |
#610 | #116 | Axew | Kibago | Dragão | – | 18,0 kg | 0,6 m | |
#611 | #117 | Fraxure | Onondo | Dragão | 36,0 kg | 1,0 m | – | |
#612 | #118 | Haxorus | Ononokus | Dragão | – | 105,5 kg | 1,8 m | |
#613 | #119 | – | Kumasyun | Gelo | – | 8,5 kg | 0,5 m | |
#614 | #120 | – | Tsunbear | Gelo | – | 260,0 kg | 2,6 m | |
#615 | #121 | – | Furiijio | Gelo | – | 148,0 kg | 1,1 m | |
#616 | #122 | – | Chobomaki | Insecto | – | 7,7 kg | 0,4 m | |
#617 | #123 | – | Agirudaa | Insecto | – | 7,7 kg | 0,4 m | |
#618 | #124 | – | Maggyo | Terra | Eléctrico | 11,0 kg | 0,7 m | |
#619 | #125 | – | Kojofu | Lutador | – | 20,0 kg | 0,9 m | |
#620 | #126 | – | Kojondo | Lutador | – | 35,5 kg | 1,4 m | |
#621 | #127 | – | Crimgan | Dragão | – | 139,0 kg | 1,6 m | |
#622 | #128 | – | Gobitto | Terra | Fantasma | 92,0 kg | 1,0 m | |
#623 | #129 | – | Goruugu | Terra | Fantasma | 330,0 kg | 2,8 m | |
#624 | #130 | – | Komatana | Trevas | Aço | 10,2 kg | 0,5 m | |
#625 | #131 | – | Kirikizan | Trevas | Aço | 70,0 kg | 1,6 m | |
#626 | #132 | – | Buffalon | Normal | – | 94,5 kg | 1,6 m | |
#627 | #133 | – | Washibon | Normal | Voador | 10,5 kg | 0,5 m | |
#628 | #134 | Braviary | Wargle | Normal | Voador | 41,0 kg | 1,5 m | |
#629 | #135 | – | Baruchai | Trevas | Voador | 9,0 kg | 0,5 m | |
#630 | #136 | – | Barujiina | Trevas | Voador | 39,5 kg | 1,2 m | |
#631 | #137 | – | Kuitaran | Fogo | – | 58,0 kg | 1,4 m | |
#632 | #138 | – | Aianto | Insecto | Aço | 33,0 kg | 0,3 m | |
#633 | #139 | – | Monozu | Trevas | Dragão | 17,3 kg | 0,8 m | |
#634 | #140 | – | Jiheddo | Trevas | Dragão | 50,0 kg | 1,4 m | |
#635 | #141 | – | Sazandora | Trevas | Dragão | 160,0 kg | 1,8 m | |
#636 | #142 | – | Meraruba | Insecto | Fogo | 28,8 kg | 1,1 m | |
#637 | #143 | – | Ulgamoth | Insecto | Fogo | 46,0 kg | 1,6 m | |
#638 | #144 | – | Cobalon | Aço | Lutador | 250,0 kg | 2,1 m | |
#639 | #145 | – | Terrakion | Rocha | Lutador | 260,0 kg | 1,9 m | |
#640 | #146 | – | Virizion | Planta | Lutador | 200,0 kg | 2,0 m | |
#641 | #147 | – | Tornelos | Voador | – | 63,0 kg | 1,5 m | |
#642 | #148 | – | Voltolos | Eléctrico | Voador | 65,0 kg | 1,5 m | |
#643 | #149 | Reshiram | Reshiram | Dragão | Fogo | 330,0 kg | 3,2 m | |
#644 | #150 | Zekrom | Zekrom | Dragão | Eléctrico | 345,0 kg | 2,9 m | |
#645 | #151 | – | Landlos | Terra | Voador | 68,0 kg | 1,5 m | |
#646 | #152 | – | Kyurem | Dragão | Gelo | 325,0 kg | 3,0 m | |
#647 | #153 | – | Keldeo | Água | Lutador | 48,5 kg | 1,4 m | |
#648 | #154 | – | Meloetta | Normal | Psíquico | 6,5 kg | 0,6 m | |
#649 | #155 | – | Genesect | Insecto | Aço | 82,5 kg | 1,5 m |
quarta-feira, 19 de janeiro de 2011
Unova Pokedex
Assinar:
Postar comentários (Atom)
© 2011 PalletBR. Todos os direitos reservados.
1 comentários:
Parabéns! O blog é novo mas é muito melhor que varios por ae.
Postar um comentário